Einsätze 2016
Im Jahr 2016 hat die FF Bergstedt 84 Einsätze abgearbeitet.
[table “” not found /]Meldung: | FEUK – Brennt Mülltonne |
---|---|
Alarmierung: | 13.01.16 / 17:32 |
Einsatzort: | Volksdorfer Damm / Ohlendorffs Tannen |
Alarmierte Kräfte: | BERGS |
Lage: | Es brannte ein Müllcontainer. Zur Brandbekämpfung wurde ein C-Rohr unter Atemschutz eingesetzt. |
Meldung: | WASSER – Wasserrohrbruch im Keller |
---|---|
Alarmierung: | 13.01.16 / 19:19 |
Einsatzort: | Bergstedter Chaussee |
Alarmierte Kräfte: | U-Dienst 32; BERGS |
Lage: | Ein Keller stand, nach einem Wasserrohrbruch, etwa zwei Meter unter Wasser. Das Wasser wurde mit der Tragkraftspritze und zwei E-Tauchpumpen abgepumpt. |
Meldung: | FEU – Heimmelder hat ausgelöst |
---|---|
Alarmierung: | 15.01.16 / 23:31 |
Einsatzort: | Volksdorfer Grenzweg |
Alarmierte Kräfte: | HLG 24; VOLKD; BERGS |
Lage: | Der Heimmelder wurde vermutlich durchs Kochen ausgelöst. Es waren keine Maßnahmen durch die Feuerwehr nötig. |
Meldung: | DRZF – Baum auf Gehweg |
---|---|
Alarmierung: | 02.02.16 / 08:55 |
Einsatzort: | Rodenbeker Straße |
Alarmierte Kräfte: | BERGS |
Lage: | Ein Baum war auf den Gehweg gefallen. Er wurde mit der Bügelsäge zersägt und weggeräumt. |
Meldung: | FEUBMA – Feuer Brandmeldeanlage |
---|---|
Alarmierung: | 02.02.16 / 16:52 |
Einsatzort: | Bredenbekstraße |
Alarmierte Kräfte: | HLG 24, DUVST, BERGS |
Lage: | Wasserdampf gab Anlass zur Alarmierung. |
Meldung: | WASSER – Graben läuft über |
---|---|
Alarmierung: | 07.02.16 / 15:34 |
Einsatzort: | Heinrich-von-Ohlendorff-Straße |
Alarmierte Kräfte: | BERGS |
Lage: | Die Feuerwehr wurde nicht tätig. |
Meldung: | WASSER – Wasser auf Straße |
---|---|
Alarmierung: | 07.02.16 / 16:37 |
Einsatzort: | Heinrich-von-Ohlendorff-Straße |
Alarmierte Kräfte: | 24-HLF, BERGS |
Lage: | Aufgrund von nicht ablaufenden Oberflächenwasser, wurde der Graben ausgepumpt. |
Meldung: | FEU – Piept Rauchwarnmelder und Brandgeruch |
---|---|
Alarmierung: | 08.02.16 / 18:36 |
Einsatzort: | Volksdorfer Damm |
Alarmierte Kräfte: | HLG 24; VOLKD; BERGS |
Lage: | Ein angebranntes Handtuch auf einem Herd gab Anlass zur Alarmierung. |
Meldung: | FEU – brennt Essen auf Herd |
---|---|
Alarmierung: | 09.02.16 / 10:55 |
Einsatzort: | Heidenhorstweg |
Alarmierte Kräfte: | HLG 24; 24-RTW; LEMSM; BERGS |
Lage: | Es brannte Essen auf einem Herd. Die Feuerwehr wurde jedoch nicht tätig. |
Meldung: | WASSER – Straße teilweise überschwemmt |
---|---|
Alarmierung: | 21.02.16 / 18:14 |
Alarmierte Kräfte: | BERGS |
Einsatzort: | Bredeneschredder |
Lage: | Nach Reinigung der Einläufe konnte das Wasser ablaufen. |
Meldung: | WASSER – Mühlenteich tritt über das Ufer |
---|---|
Alarmierung: | 22.02.16 / 07:47 |
Alarmierte Kräfte: | BERF Walddörfer, BERGS |
Einsatzort: | Alte Mühle |
Lage: | Nach Öffnung der Schleuse konnte das Wasser ablaufen. |
Meldung: | FEUBMA – Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
---|---|
Alarmierung: | 06.03.16 / 15:46 |
Einsatzort: | Bredenbekstraße |
Alarmierte Kräfte: | HLG 24; OHLST; BERGS |
Lage: | Wasserdampf gab Anlass zur Alarmierung. |
Meldung: | FEU – Brennt Dach einer Holzhütte |
---|---|
Alarmierung: | 09.03.16 / 18:35 |
Einsatzort: | Matthiesgarten |
Alarmierte Kräfte: | HLG 24; LEMSM; BERGS |
Lage: | Das Dach eines Wochenendhauses brannte. Zur Brandbekämpfung wurden 2 C-Rohre eingesetzt, davon eines im Innenangriff und das andere von Außen. Anschließend wurde die Dachhaut zum Teil aufgenommen. |
Meldung: | FEUBMA – Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
---|---|
Alarmierung: | 20.03.16 / 11:04 |
Einsatzort: | Heinrich-von-Ohlendorff-Straße |
Alarmierte Kräfte: | HLG 24; OHLST; BERGS |
Lage: | Brannte Papierkorb. Vor Ankunft der Feuerwehr gelöscht. |
Meldung: | FEU – Brennt Carport mit zwei Autos. |
---|---|
Alarmierung: | 27.03.16 / 14:18 |
Einsatzort: | Lottbeker Weg |
Alarmierte Kräfte: | HLG 24; OHLST; BERGS, 25-ASGW, 32-UDI |
Lage: | Brannte Schuppen und Carport mit zwei Fahrzeugen. Das Feuer wurde mit 3 C-Rohren und einem Schaumrohr bekämpft. |
Meldung: | FEUK – Starke verqualmung |
---|---|
Alarmierung: | 27.03.16 / 19:28 |
Einsatzort: | Bergstedter Chaussee |
Alarmierte Kräfte: | BERGS |
Lage: | Brannte Lagerfeuer unter Aufsicht. Die Feuerwehr wurde nicht tätig, |
Meldung: | FEU – Brennt Schuppen |
---|---|
Alarmierung: | 28.03.16 / 02:22 |
Einsatzort: | Lottbeker Weg |
Alarmierte Kräfte: | HLG 24; OHLST; BERGS |
Lage: | Brannte ein Schuppen. Brandbekämpfung wurde mit 2 C-Rohren eingeleitet. |
Meldung: | DRZF – Baugerüst droht umzustürzen |
---|---|
Alarmierung: | 28.03.2016 / 14:49 |
Einsatzort: | Ahrensburger Weg |
Alarmierte Kräfte: | BERF Walddörfer; VOLKD; BERGS |
Lage: | Ein ca. 8 Meter hohes Baugerüst drohte umzustürzen. Es wurde von der Feuerwehr demontiert. |
Meldung: | NIL – Leitstelle ausgefallen |
---|---|
Alarmierung: | 11.04.16 / 12:39 |
Einsatzort: | Rodenbeker Straße |
Alarmierte Kräfte: | BERGS |
Lage: | In der Einsatzleitzentrale der Feuerwehr gab es einen technischen Defekt. Die Freiwilligen Feuerwehren mussten die Gerätehäuser besetzen um die Einsatzbereitschaft weiterhin zu gewährleisten. |
Meldung: | FEU – brennt Gasflasche |
---|---|
Alarmierung: | 11.04.16 / 18:05 |
Einsatzort: | Moorredder |
Alarmierte Kräfte: | HLG 24; VOLKD; BERGS |
Lage: | Ein Zelt brannte. Es wurde mit der Feuerpatsche gelöscht. |
Meldung: | TIER – Katze in Baum |
---|---|
Alarmierung: | 15.04.16 / 06:21 |
Einsatzort: | Krümmeldiek |
Alarmierte Kräfte: | BERGS |
Lage: | Eine Katze saß im Baum und kam aus eigener Kraft nicht mehr herunter. Die Katze wurde von der Feuerwehr gerettet. |
Meldung: | FEU – Brennt Gasflasche auf Terrasse |
---|---|
Alarmierung: | 05.05.16 / 18:23 |
Einsatzort: | Stüffelring |
Lage: |
Meldung: | FEU – Brennt Waschküche im Keller |
---|---|
Alarmierung: | 09.05.16 / 04:24 |
Einsatzort: | Waldreiterring |
Lage: |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]