Brandschutz | 
||
|---|---|---|
| FEU | Feuer | |
| FEU | BMA | Feuerbrandmeldeanlage | 
| FEU | BMAM | Feuerbrandmeldeanlage (mittleres Kräfteaufgebot) | 
| FEU | BMAIM | Feuerbrandmeldeanlage interner Melder | 
| FEU | WA | Feuer auf Wasser | 
| FEU | TU | Feuer im Tunnel (Auch Bahntunnel) | 
| FEU | ZUG | Feuer im Zug | 
| FEU | AUS | bereits gelöschtes Feuer (z.b. Brandwache) | 
| ALARM | Dynamische Alarmierung ohne weitere Details "Voralarm" | |
Brandschutz Ergänzungen | 
|
|---|---|
| K | Kleinalarm | 
| M | mittleres Kräfteaufgebot | 
| E | Explosionsgefahr | 
| NOTF | medizinischer Notfall | 
| Y | Menschenleben in Gefahr | 
| X | Gefahrstoffe | 
| R | Großeinsatz Rettungsdienst | 
| 2-6 | Alarmstufe 2-6 | 
Technische Hilfeleistung | 
||
|---|---|---|
| TH | technische Hilfeleistung | |
| TH | WA | technische Hilfeleistung in/auf dem Wasser | 
| TH | ZUG | technische Hilfeleistung in/an einem Zug | 
| TH | LKW | technische Hilfeleistung an/in einem LKW | 
| TH | FLUG | technische Hilfeleistung an/in einem Flugzeug | 
| TH | HOE | technische Hilfeleistung Höhenrettung erforderlich | 
Technische Hilfeleistung Ergänzungen | 
|
|---|---|
| K | Kleinalarm | 
| M | mittleres Kräfteaufgebot | 
| E | Explosionsgefahr | 
| Y | Menschenleben in Gefahr | 
| X | Gefahrstoffe | 
| R | Großeinsatz Rettungsdienst | 
| 2-6 | Alarmstufe 2-6 | 
| OEL | Der Austritt von Öl wird vermutet | 
Technische Hilfeleistung - Sonstige Stichwörter | 
|
|---|---|
| AUST | Austritt von div. Stoffen | 
| TIER | Tierrettung | 
| DRZF | Droht zu fallen (Nur auf Objekte anwendbar) | 
| WASSER | Wasser absaugen / entfernen | 
| LENZEN | Wasser abpumpen | 
| PERH | Person erhängt | 
| PSCHL | Person eingeschlossen | 
| TV | Tür verschlossen | 
| NOTFTV | vermuteter Notfall hinter verschlossener Tür | 
| NIL | Einsätze, welche in kein anderes Stichwort eingeordnet werden können | 
| AUSN_ | Vorsilbe für Ausnahmezustände. (Bei Extremwetterlagen kann diese ergänzen vor WASSER und DRZF Stichworte gesetzt werden: AUSN_WASSER / AUSN_DRZF) |